Urząd Gminy/ Kontakt
Dane teleadresoweUrząd Gminy/ Kontakt
| DANE TELEADRESOWE URZĘDU GMINY PAWŁOWICE 
 Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki bankowe  |  
| NR BIURA |   NR TELEFONU  |    ADRES E-MAIL  |  |
|   PARTER:  |  |||
|   Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich/  |  0.3 |   32/ 4756 349  |  |
|   Działalność gospodarcza/ Koncesje alkoholowe/ Karta Dużej Rodziny - Joanna Ryłko Sprawy wojskowe/ Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego - Helena Orłowska  |    0.4 
  |    32/ 4756 316 32/ 4756 342 
  |      
  |  
| Dowody osobiste, meldunki, postępowania meldunkowe - Katarzyna Kubasiak, Barbara Staroń | 0.6 | 32/ 4756 345 32/ 4756 346  |    k.kubasiak@pawlowice.pl Uwaga! godz. pracy Referatu Spraw Obywatelskich:  |  
|   Zdrowie/ Sprawy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych/ Zwrot kosztów dokształcania pracowników młodocianych - Kinga Szweda 
  |  0.8 | 32/ 4756 347 | k.szweda@pawlowice.pl | 
| Kierownik Referatu Oświaty i Zdrowia - Kamil Gąsior | 0.10 | 32/ 4756 348 | k.gasior@pawlowice.pl | 
| Punkt Informacyjny Ekodotacje | 0.11 | 32/ 4756395 | |
|   Punkt Kurierski Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie  |  Punk Obsługi Klienta |   32/ 4756 350  |    Uwaga! godz. pracy punktu kurierskiego:  |  
|   Kierownik Referatu Organizacyjnego/Dotacje na realizacje zadań publicznych - Danuta Wasak Punkt Podawczy - Dorota Witek  |    0.12, 0.13  |    32/ 4756 329 
  |     
  |  
| Biuro Rady Gminy - Katarzyna Trojanowska-Janik | 0.15 | 32/ 4756 321 | k.janik@pawlowice.pl | 
|   I-SZE PIĘTRO:  |  |||
|   Sekretariat - Marietta Kiełkowska  |  1.2 |   32/ 4756 309  |  |
|   Sekretarz Gminy/ Zamówienia Publiczne/ Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych - Adam Sojka  |  1.6 |   32/ 4756 320  |  |
| Referat Informatyki/ Zamówienia publiczne - Rafał Stuchlik | 1.7 | 32/ 4756 318 | r.stuchlik@pawlowice.pl | 
|   Kierownik Referatu Podatków i Opłat - Karina Staroń  |  1.12 |   32/ 4756 302  |  |
|   Podatek od osób prawnych  |  1.12 | 32/ 4756 307 | b.pala@pawlowice.pl | 
|   Wymiar podatków dla osób fizycznych - Jadwiga Frysz  |  1.12 |   32/ 4756 304  |  |
|   Rozliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Rozliczenia podatków - Wymiar podatków dla osób fizycznych - Teresa Kieloch  |    1.12  |    32/ 4756 324 
 32/ 4756 310  |  |
|   Skarbnik Gminy - Witold Drobot  |    1.13  |    32/ 4756 305  |  |
|   Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia: 
  |    1.14 
  |    32/ 4756 319 32/ 4756 314  |  |
|   
  |    
  |  ||
|   Kierownik Referatu Promocji i Integracji Europejskiej - Beata Cyganek Monika Klimek Główny specjalista ds. energetyki - Aleksandra Zachraj  |    1.17 
  |    32/ 4756 356 32/ 4756 340 32/ 4756 371  |  |
|   II PIĘTRO:  |  |||
|   Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej - Tomasz Szatkowski Komunikacja - Katarzyna Lovejoy  |  2.4 |   32/ 4756 353 32/ 4756 384  |  |
|   Zestępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa/Dotacje do inwestycji służących ochronie powietrza/ Decyzje środowiskowe - Sabina Kordiak  |  2.5 |   32/ 4756 330  |  s.kordiak@pawlowice.pl | 
|   Utrzymanie czystości i porządku w gminie - Krzysztof Grzybek Gospodarka Wodna / Melioracje Wodne - Marcin Musiał Robert Mazgaj  |    2.5 
  |    32/ 4756 357 32/ 4756 331 32/ 4756 352 32/ 4756 337  |  |
|   Inwestycje drogowe - Hanna Jastrzebska Zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - Sylwia Domańska Uzgodnienia - Sylwia Szafron Utrzymanie dróg - Dariusz Kempny Infrastruktura elektryczna -  |    2.6 
  |    32/ 4756 383 32/ 4756 338 32/ 4756 332 32/ 4756 341 32/ 4756 335  |  |
|   Kierownik Referatu Informatyki - Aleksander Matula Zastępca Kierownika Referatu Informatyki - Adam Brandys Marcin Witkowski  |  2.7 |   32/ 4756 354 32/ 4756 351 32/ 4756 368  |  |
|   Biuro Funduszy Zewnętrznych 
  |  2.8 |   
 
  |  |
|   Kierownik Referatu Inwestycji - Justyna Lasek Bogumiła Sitek 
 Iwona Niebisz  |    2.9 
  |    32/ 4756 360 
 
 32/ 4756 362  |      
  |  
|   Samodzielne Stanowisko Kontroli Wewnętrznej - Barbara Bielska Samodzielne Stanowisko Audytu Wewnętrznego;  |  2.10 |   32/ 4756 372 32/ 4756 312 
  |      
  |  
|   
  |    
  |    
  |  |
|   DANE TELEADRESOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH:  |  |||
|   JEDNOSTKA  |  ADRES |   NR TELEFONU  |    ADRES E-MAIL, STRONA WWW  |  
|   Gminny Zespół Komunalny  |  ul. Mickiewicza 28a 43-250 Pawłowice  |    tel./ faks:  |  |
|   Wodociągi Pawłowice  |  ul. Orla 11 43-254 Krzyżowice  |    32/ 210 28 80,  |  |
|   Gminny Ośrodek Kultury  |  ul. Zjednoczenia 67 43-250 Pawłowice  |  tel./ faks:  32/ 4722 570  |  |
|   
  |  - Filia na Osiedlu ul. Wojska Polskiego 11 43-251 Pawłowice  |    32/ 4721 036  |  |
|   Gminny Zespół Oświaty  |  ul. Zjednoczenia 65 43-250 Pawłowice  |    32/ 4722 757  |  |
|   Ośrodek Pomocy Społecznej  |  ul. Górnicza 26 43-251 Pawłowice  |    tel./ faks:  |  |
|   Gminna Biblioteka Publiczna w tym:  |  ul. Zjednoczenia 65 43-250 Pawłowice  |    32/ 4722 198  |  |
|   
  |  - Filia na Osiedlu ul. Wojska Polskiego 11 43-251 Pawłowice  |    
  |  |
|   
  |  - Filia w Golasowicach ul. Z. Nałkowskiej 2 43-252 Golasowice  |    
  |  |
|   
  |  - Filia w Krzyżowicach ul. Szkolna 8 43-254 Krzyżowice  |    
  |  |
|   
  |  - Filia w Warszowicach ul. Pszczyńska 2 43-254 Warszowice  |    
  |  |
|   
  |  - Filia w Pielgrzymowicach ul. Powstańców 43-252 Pielgrzymowice  |    
  |  |
|   Gminny Ośrodek Sportu  |  ul. Sportowa 14, 43-250 Pawłowice  |    tel./faks:  |  |
Przydatne adresy stron Internetowych:
- www.pawlowice.pl - Strona internetowa Urzędu Gminy Pawłowice
 - gwpawlowice.peup.pl - E-Urząd (zbiór publicznie dostępnych, automatycznie publikowanych rejestrów prowadzonych przez Urząd Gminy Pawłowice)
 - http://zdrowie.pawlowice.pl/ - Zdrowie w Gminie Pawłowice
 - http://www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl/ - Ekologiczna gospodarka odpadami w Gminie Pawłowice
 - https://www.facebook.com/gminapawlowice - Facebook Gminy Pawłowice
 - http://www.maop.pawlowice.pl/ - Mapa aktywności organizacji pozarządowych z Gminy Pawłowice
 
email: m.witkowski@pawlowice.pl tel.:324756368 , w dniu: 24‑07‑2012 13:04:00
email: t.porwisz@pawlowice.pl tel.:32 4756 318 , w dniu: 24‑07‑2012 13:04:00
| Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje | 
|---|