Urząd Gminy/ Kontakt
Dane teleadresoweDANE TELEADRESOWE URZĘDU GMINY PAWŁOWICE
Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki bankowe |
NR BIURA | NR TELEFONU | ADRES E-MAIL | |
PARTER: | |||
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich/ | 0.3 | 32/ 4756 349 | |
Działalność gospodarcza/ Koncesje alkoholowe - Joanna Ryłko Postępowania meldunkowe, udostępnianie danych osobych, | 0.4
| 32/ 4756 316
| |
Dowody osobiste, meldunki - Grażyna Tekla, Gertruda Czopka | 0.6 | 32/ 4756 345 32/ 4756 346 | g.tekla@pawlowice.pl g.czopka@pawlowice.pl |
Sprawy wojskowe/ Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego - Iwona Cudzich | 0.8 | 32/ 4756 342 | |
Zdrowie/ Sprawy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych/ Zwrot kosztów dokształcania pracowników młodocianych/ Karta Dużej Rodziny - Kinga Szweda | 0.8 | 32/ 4756 347 | |
Samodzielne Stanowisko Kontroli Wewnętrznej - Barbara Bielska | 0.10 | 32/ 4756 372 | |
Samodzielne Stanowisko Audytu Wewnętrznego; | 0.10 | 32/ 4756 312 | |
Punkt Kurierski Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie | 0.11 | 32/ 4756 350 | Uwaga! godz. pracy punktu kurierskiego: |
Punkt Podawczy - Patrycja Doleżyk Marietta Kiełkowska | 0.12
| 32/ 4756 300 32/ 4756 323 | |
Biuro Rady Gminy - Małgorzata Drozdziok | 0.15 | 32/ 4756 303 | m.drozdziok@pawlowice.pl |
I-SZE PIĘTRO: | |||
Sekretariat/ Kadry - Magdalena Mańka | 1.2 |
| |
Zastępca Wójta Gminy/Sekretarz Gminy - Joanna Śmieja | 1.2 | 32/ 4756 308 | |
Kierownik Referatu Informatyki - Adam Brandys Aleksander Matula Rafał Stuchlik | 1.7
1.7 | 32/ 4756 351
32/ 4756 318 | |
Kierownik Referatu Podatków i Opłat - Karina Staroń | 1.12 | 32/ 4756 302 | |
Podatek od osób prawnych | 1.12 | 32/ 4756 307 | j.trzaskalik@pawlowice.pl |
Wymiar podatków dla osób fizycznych - Jadwiga Frysz | 1.12 | 32/ 4756 304 | |
Rozliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Rozliczenia podatków - Wymiar podatków dla osób fizycznych - Teresa Kieloch | 1.12 1.12
| 32/4756 324
32/ 4756 325
|
|
Skarbnik Gminy - Agnieszka Kempny | 1.13 | 32/ 4756 305 | a.kempny@pawlowice.pl |
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia: |
|
|
|
Główny księgowy / Kierownik Referatu Księgowości i Budżetu - Bogumiła Tkocz | 1.16 | 32/ 4756 311 | |
Kierownik Referatu Promocji i Integracji Europejskiej - Beata Cyganek Wioleta Strządała | 1.17
| 32/ 4756 356
| |
II PIĘTRO: | |||
Kierownik Referatu Organizacyjnego/Zamówienia Publiczne/ Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych - Adam Sojka | 2.7 | 32/ 4756 320 | |
Dotacje na realizacje zadań publicznych - Danuta Wasak | 2.7 | 32/ 4756 329 | |
Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej - Krystyna Batko | 2.4 | 32/ 4756 332 | |
Infrastruktura energetyczna, cieplna i gazowa - Grażyna Olszewska | 2.6 | 32/ 4756 335 | |
Uzgodnienia - Dorota Świątek | 2.6 | 32/ 4756 338 | |
Utrzymanie dróg - Dariusz Kempny | 2.6 | 32/ 4756 341 | |
Infrastruktura drogowa - Marek Garbocz | 2.6 | 32/ 4756 337 | |
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa/ Rolnictwo - Wojciech Bazgier | 2.5 | 32/ 4756 328 | |
Utrzymanie czystości i porządku w gminie - Krzysztof Grzybek | 2.5 | 32/ 4756 357 | |
Dotacje do inwestycji służących ochronie powietrza/ Azbest - Sabina Kordiak | 2.5 | 32/ 4756 330 | s.kordiak@pawlowice.pl |
Gospodarka Wodna / Melioracje Wodne - Marcin Musiał | 2.5 | 32/ 4756 331 | m.musial@pawlowice.pl |
Kierownik Referatu Inwestycji/ Inwestycje drogowe - Tomasz Szatkowski | 2.9 | 32/ 4756 353 | t.szatkowski@pawlowice.pl h.jastrzebska@pawlowice.pl i.niebisz@pawlowice.pl |
Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój i rozbudowę infrastruktury - Mariusz Owczarek Integracja Europejska - Aleksandra Zachraj | 2.8 | 32 4756 359
| m.owczarek@pawlowice.pl a.zachraj@pawlowice.pl |
Obiekty kubaturowe - Justyna Lasek, Bogumiła Sitek | 2.10 | 32/ 4756 360 | |
DANE TELEADRESOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH: | |||
JEDNOSTKA | ADRES | NR TELEFONU | ADRES E-MAIL, STRONA WWW |
Gminny Zespół Komunalny | ul. Mickiewicza 28a 43-250 Pawłowice | tel./ faks: | |
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji | ul. Orla 11 43-254 Krzyżowice | 32/ 210 28 80, | |
Gminny Ośrodek Kultury | ul. Zjednoczenia 67 43-250 Pawłowice | tel./ faks: 32/ 4722 570 | |
| - Filia na Osiedlu ul. Wojska Polskiego 11 43-251 Pawłowice | 32/ 4721 036 | |
Gminny Zespół Oświaty | ul. Zjednoczenia 65 43-250 Pawłowice | 32/ 4722 757 | |
Ośrodek Pomocy Społecznej | ul. Górnicza 26 43-251 Pawłowice | tel./ faks: | |
Gminna Biblioteka Publiczna w tym: | ul. Zjednoczenia 65 43-250 Pawłowice | 32/ 4722 198 | |
| - Filia na Osiedlu ul. Wojska Polskiego 11 43-251 Pawłowice |
| |
| - Filia w Golasowicach ul. Naukowskiej 2 43-252 Golasowice |
| |
| - Filia w Krzyżowicach ul. Szkolna 8 43-254 Krzyżowice |
| |
| - Filia w Warszowicach ul. Pszczyńska 2 43-254 Warszowice |
| |
| - Filia w Pielgrzymowicach ul. Powstańców 43-252 Pielgrzymowice |
| |
Gminny Ośrodek Sportu | ul. Sportowa 14, 43-250 Pawłowice | tel./faks: |
Przydatne adresy stron Internetowych:
- www.pawlowice.pl - Strona internetowa Urzędu Gminy Pawłowice
- gwpawlowice.peup.pl - E-Urząd (zbiór publicznie dostępnych, automatycznie publikowanych rejestrów prowadzonych przez Urząd Gminy Pawłowice)
- www.pawlowice.biuletyn.net - Archiwalna wersja Biuletynu Informacji Publicznej (zarchiwizowany Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Pawłowice zawierający dane za okres od 2002 roku do 30 września 2012r. Z przyczyn technicznych niektóre elementy serwisu /zwłaszcza interaktywne/ mogą działać nieprawidłowo, niektóre pliki mogą być niedostępne)
- http://zdrowie.pawlowice.pl/ - Zdrowie w Gminie Pawłowice
- http://www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl/ - Ekologiczna gospodarka odpadami w Gminie Pawłowice
- http://wrotapszczynskie.pl/ - Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego (e-wrota).
- https://www.facebook.com/gminapawlowice - Facebook Gminy Pawłowice
- http://www.maop.pawlowice.pl/ - Mapa aktywności organizacji pozarządowych z Gminy Pawłowice
email: r.stuchlik@pawlowice.pl tel.:032 4756318 fax: admin , w dniu: 24‑07‑2012 13:04:00
email: t.porwisz@pawlowice.pl tel.:32 4756 318 , w dniu: 24‑07‑2012 13:04:00
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|